Penghimpunan Ramadhan 1445H
Rp.
6.407.177.638
Target : Rp. 1
Penghimpunan Tim CRM
Rp.
4.481.043.928
Target : Rp. 10.732.938.621
Penghimpunan Tim Digital
Rp.
1.031.419.889
Target : Rp. 2.002.102.874
Penghimpunan Tim
Corporate
Rp.
134.873.564
Target : Rp. 398.953.218
Penghimpunan Tim Booth
Rp.
180.852.800
Target : Rp. 544.568.604
Penghimpunan Teller
Rp.
554.781.157
Target : Rp. 544.568.604
Penghimpunan Event
Rp.
24.206.300
Target : Rp. 544.568.604
Catatan: Target pada Booth, Event dan Teller memiliki target jumlah yang sama, oleh karena itu mohon untuk totalkan antara mereka untuk mendapat persentase yang tepat.
Total
Penghimpunan 1-30 Ramadan
1445H
Rp.
6.407.177.638
100%
Total
Penghimpunan 1-30 Ramadan
1444H
Rp.
0
Grafik Penghimpunan bulan Ramadan 1445H
Summary Data Penghimpunan
| Program | Total Penghimpunan |
|---|---|
| Wakaf Air Offline | Rp. 963.315.676 |
| Wakaf Baduy Offline | Rp. 877.552.593 |
| Zakat Maal Offline | Rp. 875.824.749 |
| Wakaf Plus Offline | Rp. 767.093.080 |
| Wakaf Rumah Sakit Offline | Rp. 506.857.320 |
| Wakaf Masjid Offline | Rp. 502.555.555 |
| Infak Bencana Offline | Rp. 468.520.817 |
| Wakaf Masjid Salman Offline | Rp. 380.775.151 |
| Infak Tidak Terikat Offline | Rp. 255.669.392 |
| Wakaf Uang Offline | Rp. 208.609.328 |
| Infak Quran Offline | Rp. 114.001.650 |
| Iftar Offline | Rp. 102.360.065 |
| Wakaf 7 in 1 Offline | Rp. 100.731.503 |
| Infak Masjid Offline | Rp. 86.885.300 |
| Wakaf Pendidikan Salman Offline | Rp. 50.795.151 |
| Infak Air Minum Offline | Rp. 38.377.133 |
| Infak Operasional Offline | Rp. 21.827.800 |
| Rumah Sakit | Rp. 16.323.600 |
| Fidyah Offline | Rp. 13.650.000 |
| Wakaf Produktif | Rp. 11.639.480 |
| Wakaf Pendidikan Offline | Rp. 11.500.000 |
| Masjid | Rp. 7.248.417 |
| Infak Kesehatan Offline | Rp. 6.863.050 |
| Infak Pendidikan dan Dakwah Offline | Rp. 4.200.000 |
| Infaq / Sedekah | Rp. 3.100.000 |
| Zakat Fitrah Offline | Rp. 3.035.000 |
| Social Media Campaign | Rp. 2.946.400 |
| Program Fitalenta | Rp. 2.129.020 |
| Infak Rumah Amal Offline | Rp. 1.040.000 |
| Rumah Sakit Plus | Rp. 550.000 |
| Wakaf Jembatan Offline | Rp. 520.408 |
| Air Untuk Semua | Rp. 380.000 |
| Palestina | Rp. 300.000 |
Summary Data Penyaluran
| Program | Total Penyaluran |
|---|