Total Penghimpunan
Rp. 25.222.301.387
Target : Rp. 1.967
Penghimpunan Bulan Desember 2024
Rp. 2.578.967.000
Target : Rp. 7
Penghimpunan Tim CRM
Rp. 866.898.157
Target : Rp. 5.006.482.200
Penghimpunan Tim Digital
Rp. 486.890
Target : Rp. 1.157.158.559
Penghimpunan Tim Corporate
Rp. 53.133.455
Target : Rp. 88.656.290
Penghimpunan Tim Booth
Rp. 82.229.271
Target : Rp. 263.642.700
Total Penghimpunan 31 Desember 2024
Rp. 81.871.775
51.98%
Total Penghimpunan 1 Desember 2024
Rp. 53.870.948
Grafik Penghimpunan per bulan Desember 2024
Summary Data Penghimpunan
| Program | Total Penghimpunan |
|---|---|
| Wakaf Air Offline | Rp. 4.720.568.515 |
| Wakaf Masjid Offline | Rp. 3.034.068.031 |
| Wakaf Rumah Sakit Offline | Rp. 2.706.571.716 |
| Wakaf Masjid Salman Offline | Rp. 1.882.181.013 |
| Wakaf Palestina Offline | Rp. 1.756.969.503 |
| Infak Bencana Offline | Rp. 1.383.150.605 |
| Zakat Maal Offline | Rp. 1.342.539.336 |
| Wakaf Uang Offline | Rp. 1.094.461.283 |
| Infak Tidak Terikat Offline | Rp. 1.036.972.372 |
| Wakaf Baduy Offline | Rp. 898.072.193 |
| Wakaf Plus Offline | Rp. 890.543.440 |
| Infak Palestina Offline | Rp. 847.667.920 |
| Infak Quran Offline | Rp. 843.493.354 |
| Infak Masjid Offline | Rp. 761.214.562 |
| Infak Kesehatan Offline | Rp. 542.472.176 |
| Wakaf 7 in 1 Offline | Rp. 213.900.901 |
| Qurban Offline | Rp. 122.000.000 |
| Iftar Offline | Rp. 118.387.563 |
| Infak Operasional Offline | Rp. 116.766.710 |
| Infak Air Minum Offline | Rp. 100.845.463 |
| Palestina | Rp. 96.223.139 |
| Wakaf Pendidikan Salman Offline | Rp. 80.853.039 |
| Wakaf Produktif | Rp. 77.560.680 |
| Event Kepesertaan | Rp. 77.555.000 |
| Wakaf Palestina | Rp. 64.808.333 |
| Rumah Sakit | Rp. 55.807.300 |
| Wakaf Pendidikan Offline | Rp. 48.059.245 |
| Air Untuk Semua | Rp. 45.705.628 |
| Infak Pendidikan dan Dakwah Offline | Rp. 37.295.000 |
| Masjid | Rp. 36.520.117 |
| Pendidikan | Rp. 26.360.100 |
| Social Media Campaign | Rp. 22.815.165 |
| Fidyah Offline | Rp. 22.815.000 |
| Dana Nonhalal | Rp. 18.332.000 |
| Program Fitalenta | Rp. 17.947.374 |
| Infak Rumah Amal Offline | Rp. 16.833.300 |
| Rumah Sakit Plus | Rp. 15.610.850 |
| Wakaf Kesehatan Offline | Rp. 9.650.000 |
| Sponsorship Event | Rp. 7.430.000 |
| Kemaslahatan Umat | Rp. 6.799.901 |
| Kolaborasi | Rp. 4.893.620 |
| Zakat Fitrah Offline | Rp. 3.535.000 |
| Infaq / Sedekah | Rp. 3.100.000 |
| Wakaf Pohon Offline | Rp. 2.562.000 |
| Infak Pohon | Rp. 2.337.010 |
| Infak Pohon Offline | Rp. 2.230.022 |
| Indonesia Timur | Rp. 2.016.400 |
| Wakaf Jembatan Offline | Rp. 1.774.508 |
| Kebencanaan | Rp. 932.500 |
| Sedekah Daging | Rp. 545.000 |
| Wakaf Masjid 4in1 | Rp. 350.000 |
| Pejuang Subuh | Rp. 192.500 |
| Ekonomi Produktif | Rp. 5.000 |
| Umum | Rp. 0 |
Summary Data Penyaluran
| Program | Total Penyaluran |
|---|